| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | plik | 2019-08-07 10:07:53 | UTWORZENIE |
| RSSA.271.31.2019 Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wrześnica wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp | plik | 2019-08-07 10:07:22 | USUNIĘCIE |
| RSSA.271.31.2019 - Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wrześnica wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp | plik | 2019-08-07 10:07:15 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'RSSA.271.31.2019 Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wrześnica wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2019 (id: 336943)', ) | plik | 2019-08-07 10:06:57 | UTWORZENIE |
| Wójt Gminy Sławno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łętowo | plik | 2019-08-07 07:49:24 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-08-05 09:33:43 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie z badań jakości wody Brzeście Nr. 332491/19/GDY z dn. 17.07.2019 r. | plik | 2019-08-05 09:33:40 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badań jakości wody Brzeście Nr. 332491/19/GDY z dn. 17.07.2017 r. | plik | 2019-08-05 09:33:05 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2019-08-05 09:32:37 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie z badań jakpści wody Noskowo Nr 332488/19/GDY z dn. 17.07.2019 r. | plik | 2019-08-05 09:32:34 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-08-05 09:31:50 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie z badań jakości wody Smardzewo Nr. 332489/19/GDY z dn. 17.07.2019 r. | plik | 2019-08-05 09:31:46 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2019-08-05 09:30:44 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Sprawozdanie z badań jakości wody Brzeście Nr. 332491/19/GDY z dn. 17.07.2017 r.', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Badania jakości wody (id: 286877)', ) | plik | 2019-08-05 09:30:41 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badań jakości wody Brzeście Nr. 332491/19/GDY z dn 17.07.2019 r. | plik | 2019-08-05 09:30:02 | USUNIĘCIE |
